Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1184 | Danimarca | +99.79% | +66 | +63% | +42% | 0.925 | No |
1161 | Finlandia | +99.79% | +66 | +63% | +42% | 0.895 | Sì |
1159 | Germania | +100.62% | +66 | +63% | +42% | 0.926 | No |
1150 | Regno Unito | +133.54% | +73 | +71% | +107% | 0.909 | Sì |
1148 | Svizzera | +96.91% | +65 | +63% | +38% | 0.939 | Sì |
1144 | Paesi Bassi | +98.56% | +65 | +63% | +38% | 0.924 | No |
1142 | Svezia | +99.38% | +65 | +60% | +42% | 0.913 | Sì |
1133 | Norvegia | +96.5% | +64 | +59% | +40% | 0.949 | No |
1122 | Lussemburgo | +99.38% | +65 | +63% | +38% | 0.898 | Sì |
1105 | Spagna | +99.79% | +66 | +63% | +42% | 0.884 | Sì |
1105 | Irlanda | +94.44% | +65 | +63% | +38% | 0.923 | Sì |
1094 | Belgio | +97.74% | +64 | +60% | +38% | 0.896 | Sì |
1093 | Austria | +98.15% | +64 | +60% | +38% | 0.893 | No |
1087 | Portogallo | +98.56% | +65 | +63% | +38% | 0.843 | Sì |
1075 | Francia | +99.38% | +65 | +60% | +42% | 0.897 | Sì |
1067 | Repubblica Ceca | +97.33% | +64 | +60% | +38% | 0.878 | No |
1067 | Islanda | +93.21% | +62 | +59% | +37% | 0.921 | Sì |
1062 | Nuova Zelanda | +77.16% | +63 | +60% | +38% | 0.915 | Sì |
1061 | Corea del Sud | +80.25% | +66 | +69% | +96% | 0.901 | Sì |
1059 | Giappone | +83.33% | +67 | +86% | +154% | 0.903 | No |
1043 | Slovacchia | +95.27% | +63 | +60% | +36% | 0.845 | No |
1043 | Cipro | +96.71% | +62 | +60% | +38% | 0.856 | Sì |
1042 | Italia | +99.38% | +65 | +60% | +42% | 0.887 | Sì |
1040 | Estonia | +94.86% | +62 | +59% | +36% | 0.865 | No |
1040 | Malta | +98.97% | +64 | +61% | +40% | 0.856 | Sì |
1020 | Liechtenstein | +94.24% | +61 | +59% | +37% | 0.912 | No |
1010 | Canada | +76.75% | +62 | +59% | +34% | 0.92 | Sì |
1010 | Australia | +74.28% | +61 | +57% | +34% | 0.939 | Sì |
1004 | Lettonia | +94.86% | +62 | +59% | +36% | 0.83 | Sì |
995 | Slovenia | +94.86% | +62 | +59% | +36% | 0.89 | Sì |
995 | Hong Kong | +80.66% | +61 | +67% | +41% | 0.917 | No |
994 | Stati Uniti d'America | +82.1% | +65 | +59% | +34% | 0.92 | Sì |
987 | Polonia | +96.09% | +63 | +60% | +38% | 0.855 | Sì |
982 | Lituania | +94.86% | +62 | +59% | +36% | 0.848 | No |
958 | Romania | +92.18% | +60 | +60% | +35% | 0.802 | Sì |
951 | Grecia | +96.09% | +63 | +61% | +38% | 0.866 | Sì |
951 | Andorra | +72.84% | +57 | +57% | +36% | 0.858 | No |
951 | Cile | +70.78% | +57 | +46% | +37% | 0.847 | Sì |
944 | Ungheria | +96.09% | +63 | +60% | +38% | 0.836 | Sì |
943 | Emirati Arabi Uniti | +78.19% | +70 | +89% | +97% | 0.84 | No |
937 | Mauritius | +75.1% | +56 | +33% | +84% | 0.781 | No |
934 | Singapore | +94.86% | +71 | +81% | +105% | 0.925 | No |
908 | Trinidad e Tobago | +77.57% | +55 | +26% | +36% | 0.78 | Sì |
899 | Seychelles | +79.42% | +59 | +38% | +89% | 0.782 | No |
895 | Costa Rica | +63.37% | +50 | +24% | +33% | 0.776 | Sì |
895 | Croazia | +93.62% | +61 | +58% | +35% | 0.827 | Sì |
892 | Uruguay | +67.49% | +54 | +27% | +33% | 0.795 | Sì |
878 | Serbia | +60.29% | +48 | +37% | +82% | 0.776 | Sì |
877 | Tonga | +65.64% | +51 | +29% | +80% | 0.721 | Sì |
868 | Argentina | +69.14% | +56 | +28% | +34% | 0.827 | Sì |
845 | Taiwan | +64.2% | +52 | +60% | +80% | 0.0 | No |
841 | Israele | +70.78% | +57 | +44% | +33% | 0.899 | Sì |
828 | Brunei | +73.46% | +57 | +62% | +90% | 0.865 | No |
817 | Samoa | +66.67% | +51 | +28% | +22% | 0.704 | Sì |
811 | Bulgaria | +90.12% | +59 | +57% | +35% | 0.794 | No |
800 | Malesia | +84.98% | +66 | +56% | +49% | 0.789 | No |
782 | Figi | +22.84% | +17 | +26% | +64% | 0.736 | No |
779 | Barbados | +84.36% | +61 | +61% | +94% | 0.795 | Sì |
776 | Giamaica | +32.72% | +18 | +18% | +16% | 0.73 | Sì |
770 | Brasile | +76.75% | +59 | +29% | +34% | 0.754 | Sì |
755 | Georgia | +59.26% | +48 | +20% | +27% | 0.769 | N/A |
753 | Panama | +63.37% | +50 | +23% | +35% | 0.788 | Sì |
731 | Qatar | +17.28% | +14 | +34% | +68% | 0.856 | No |
723 | Perù | +62.55% | +50 | +25% | +32% | 0.74 | Sì |
719 | Bahamas | +74.9% | +57 | +53% | +89% | 0.792 | No |
718 | Armenia | +12.55% | +10 | +27% | +63% | 0.743 | Sì |
715 | Mongolia | +11.32% | +9 | +28% | +63% | 0.735 | No |
708 | Ecuador | +18.11% | +14 | +32% | +67% | 0.739 | Sì |
702 | Ucraina | +66.05% | +52 | +22% | +30% | 0.743 | No |
693 | Belize | +32.51% | +20 | +12% | +17% | 0.706 | Sì |
690 | El Salvador | +57.0% | +46 | +16% | +24% | 0.68 | Sì |
689 | Sudafrica | +28.4% | +19 | +14% | +10% | 0.666 | Sì |
684 | Montenegro | +57.82% | +46 | +17% | +24% | 0.807 | No |
683 | Grenada | +74.9% | +53 | +36% | +84% | 0.754 | Sì |
667 | Paraguay | +62.96% | +51 | +25% | +34% | 0.693 | Sì |
666 | Albania | +50.82% | +41 | +11% | +22% | 0.764 | Sì |
653 | San Marino | +76.13% | +59 | +75% | +95% | 0.0 | No |
652 | Messico | +64.4% | +52 | +40% | +29% | 0.762 | Sì |
644 | Moldavia | +55.14% | +44 | +13% | +22% | 0.699 | Sì |
644 | Bielorussia | +17.28% | +13 | +31% | +68% | 0.796 | No |
643 | Nicaragua | +56.17% | +46 | +20% | +25% | 0.645 | No |
638 | Dominica | +69.55% | +50 | +29% | +79% | 0.726 | Sì |
638 | Venezuela | +58.02% | +47 | +24% | +31% | 0.767 | No |
634 | Maldive | +23.87% | +16 | +11% | +61% | 0.701 | Sì |
629 | Colombia | +59.26% | +48 | +22% | +31% | 0.727 | Sì |
626 | Ghana | +25.72% | +14 | +8% | +8% | 0.579 | Sì |
616 | Bosnia ed Erzegovina | +54.32% | +43 | +29% | +80% | 0.75 | N/A |
614 | Botswana | +26.13% | +17 | +7% | +8% | 0.698 | No |
592 | Russia | +36.83% | +26 | +22% | +23% | 0.804 | Sì |
587 | Macao | +71.4% | +55 | +50% | +93% | 0.0 | No |
586 | Namibia | +19.55% | +13 | +6% | +7% | 0.64 | Sì |
582 | Guatemala | +57.41% | +47 | +16% | +24% | 0.64 | Sì |
571 | Tunisia | +18.31% | +14 | +19% | +12% | 0.725 | Sì |
570 | Saint Kitts e Nevis | +74.9% | +53 | +19% | +28% | 0.765 | Sì |
568 | Turchia | +31.89% | +27 | +30% | +22% | 0.767 | Sì |
558 | Guyana | +23.25% | +14 | +9% | +6% | 0.638 | No |
555 | Antigua e Barbuda | +71.4% | +51 | +14% | +24% | 0.786 | Sì |
554 | Saint Vincent e Grenadine | +74.9% | +55 | +21% | +29% | 0.722 | Sì |
542 | Bolivia | +19.14% | +14 | +19% | +18% | 0.674 | No |
533 | Kenya | +24.07% | +18 | +11% | +13% | 0.555 | Sì |
531 | Bhutan | +6.38% | +4 | +6% | +54% | 0.607 | No |
529 | Honduras | +56.79% | +45 | +16% | +24% | 0.625 | No |
528 | Santa Lucia (stato) | +70.78% | +51 | +18% | +24% | 0.735 | N/A |
527 | Papua Nuova Guinea | +16.87% | +14 | +20% | +4% | 0.516 | No |
518 | Mauritania | +14.2% | +10 | +12% | +7% | 0.513 | No |
514 | Tanzania | +24.49% | +15 | +7% | +9% | 0.531 | No |
507 | Benin | +19.55% | +13 | +12% | +7% | 0.485 | Sì |
507 | Cina | +11.93% | +11 | +21% | +62% | 0.738 | No |
501 | Sierra Leone | +25.72% | +16 | +9% | +8% | 0.42 | Sì |
500 | Lesotho | +22.43% | +14 | +6% | +8% | 0.497 | Sì |
500 | Burkina Faso | +19.14% | +12 | +10% | +5% | 0.402 | Sì |
495 | Palau (stato) | +54.94% | +45 | +12% | +23% | 0.788 | No |
489 | Thailandia | +17.28% | +14 | +15% | +15% | 0.74 | No |
486 | Repubblica di Macedonia | +51.85% | +42 | +16% | +24% | 0.748 | No |
484 | Senegal | +19.96% | +12 | +8% | +5% | 0.494 | Sì |
484 | Timor Est | +49.18% | +39 | +8% | +18% | 0.0 | N/A |
484 | Suriname | +12.55% | +6 | +22% | +59% | 0.725 | No |
483 | Città del Vaticano | +67.28% | +52 | +49% | +27% | 0.0 | Sì |
478 | Isole Salomone | +65.02% | +51 | +28% | +23% | 0.515 | No |
478 | Malawi | +21.19% | +13 | +6% | +8% | 0.476 | No |
471 | Kuwait | +11.93% | +11 | +8% | +5% | 0.8 | No |
466 | India | +8.23% | +7 | +9% | +55% | 0.624 | No |
460 | Nepal | +3.5% | +1 | +6% | +54% | 0.558 | No |
455 | Mali | +20.16% | +12 | +15% | +10% | 0.442 | Sì |
445 | Indonesia | +15.64% | +10 | +9% | +13% | 0.689 | No |
443 | Costa d'Avorio | +19.96% | +12 | +10% | +5% | 0.474 | Sì |
441 | Kirghizistan | +11.73% | +10 | +6% | +7% | 0.664 | No |
438 | Niger | +18.31% | +10 | +8% | +5% | 0.353 | Sì |
435 | Zambia | +22.02% | +13 | +6% | +8% | 0.579 | Sì |
429 | Micronesia | +55.76% | +45 | +12% | +23% | 0.638 | No |
428 | Madagascar | +12.14% | +9 | +5% | +6% | 0.512 | No |
426 | Togo | +17.08% | +11 | +10% | +5% | 0.487 | Sì |
422 | Marocco | +13.37% | +10 | +11% | +8% | 0.647 | Sì |
415 | Libano | +3.7% | +3 | +5% | +8% | 0.763 | Sì |
413 | Gabon | +13.79% | +11 | +7% | +5% | 0.697 | Sì |
410 | Kiribati | +60.7% | +47 | +9% | +20% | 0.588 | No |
408 | Nigeria | +18.72% | +11 | +11% | +6% | 0.527 | Sì |
405 | Kazakistan | +13.58% | +11 | +11% | +5% | 0.794 | No |
397 | Gambia | +26.13% | +15 | +9% | +8% | 0.452 | Sì |
383 | Isole Marshall | +57.82% | +46 | +12% | +23% | 0.0 | N/A |
372 | Zimbabwe | +19.96% | +12 | +6% | +7% | 0.516 | No |
370 | Uganda | +19.55% | +13 | +5% | +6% | 0.493 | Sì |
368 | Tuvalu | +63.17% | +49 | +9% | +20% | 0.0 | Sì |
359 | Liberia | +16.26% | +9 | +7% | +4% | 0.427 | No |
352 | Filippine | +14.2% | +8 | +3% | +7% | 0.682 | Sì |
350 | Guinea | +17.28% | +9 | +7% | +4% | 0.414 | No |
343 | Swaziland | +21.19% | +13 | +6% | +8% | 0.541 | No |
339 | Iran | +7.2% | +5 | +7% | +9% | 0.774 | No |
335 | Algeria | +8.23% | +5 | +7% | +4% | 0.745 | No |
331 | Ciad | +13.37% | +10 | +10% | +5% | 0.396 | N/A |
331 | Azerbaigian | +11.11% | +9 | +6% | +7% | 0.759 | No |
331 | Camerun | +11.73% | +10 | +8% | +6% | 0.518 | No |
328 | Ruanda | +17.08% | +13 | +9% | +7% | 0.498 | Sì |
319 | Repubblica Dominicana | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sì |
316 | Giordania | +4.73% | +3 | +6% | +5% | 0.741 | N/A |
307 | Angola | +13.79% | +7 | +5% | +5% | 0.533 | Sì |
306 | Mozambico | +13.37% | +8 | +4% | +4% | 0.418 | Sì |
294 | Oman | +3.29% | +2 | +3% | +3% | 0.796 | No |
282 | Cambogia | +9.88% | +7 | +2% | +7% | 0.563 | Sì |
281 | Capo Verde | +21.19% | +13 | +10% | +7% | 0.0 | Sì |
261 | Repubblica Centrafricana | +10.91% | +8 | +5% | +4% | 0.352 | Sì |
253 | Libia | +6.38% | +5 | +8% | +4% | 0.716 | No |
247 | Cuba | +11.32% | +10 | +5% | +1% | 0.775 | No |
245 | Vietnam | +11.11% | +8 | +4% | +7% | 0.683 | No |
238 | Egitto | +5.97% | +6 | +4% | +6% | 0.691 | Sì |
231 | Vanuatu | +23.25% | +18 | +1% | +4% | 0.597 | Sì |
227 | Sri Lanka | +3.29% | +2 | +1% | +1% | 0.766 | Sì |
225 | Uzbekistan | +9.67% | +7 | +5% | +3% | 0.701 | No |
224 | Etiopia | +5.97% | +6 | +4% | +8% | 0.448 | No |
222 | Arabia Saudita | +4.12% | +3 | +2% | +2% | 0.847 | No |
213 | Tagikistan | +8.85% | +7 | +3% | +3% | 0.627 | N/A |
209 | Guinea Equatoriale | +11.73% | +10 | +5% | +3% | 0.592 | No |
203 | Palestine | +4.32% | +2 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
202 | Laos | +8.64% | +4 | +3% | +6% | 0.586 | No |
200 | Guinea-Bissau | +17.49% | +10 | +7% | +4% | 0.0 | No |
192 | Burundi | +10.49% | +9 | +4% | +5% | 0.404 | Sì |
190 | Sudan del Sud | +8.02% | +5 | +3% | +5% | 0.418 | N/A |
184 | Iraq | +3.5% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | No |
183 | São Tomé e Príncipe | +9.67% | +9 | +5% | +5% | 0.574 | Sì |
175 | Gibuti | +7.41% | +7 | +4% | +6% | 0.473 | Sì |
170 | Bahrein | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | No |
162 | Afghanistan | +2.26% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
152 | Repubblica del Congo | +10.7% | +7 | +3% | +3% | 0.592 | No |
149 | Nauru | +20.37% | +15 | +1% | +2% | 0.0 | No |
149 | Bangladesh | +5.56% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
145 | Eritrea | +6.38% | +7 | +4% | +6% | 0.42 | No |
134 | Birmania | +6.17% | +2 | +0% | +6% | 0.556 | No |
128 | Repubblica Democratica del Congo | +8.02% | +5 | +1% | +2% | 0.435 | N/A |
126 | Pakistan | +0.62% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
124 | Turkmenistan | +5.56% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | No |
123 | Comore | +8.02% | +7 | +3% | +4% | 0.497 | N/A |
117 | Sudan | +5.56% | +5 | +4% | +3% | 0.49 | Sì |
91 | Yemen | +3.09% | +1 | +3% | +1% | 0.482 | No |
87 | Siria | +2.26% | +1 | +3% | +3% | 0.536 | Sì |
67 | Somalia | +3.91% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
42 | Haiti | +3.29% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
19 | Corea del Nord | +2.26% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Bahrein e Repubblica Dominicana
Obbligo di visto per i cittadini di Bahrein
Confronta il passaporto dell'Bahrein con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Repubblica Dominicana
Confronta il passaporto dell'Repubblica Dominicana con altri passaporti